Passarón
Apariencia
Passarón | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Ubicación de Passarón | ||||
Coordenadas | 40°03′07″N 5°49′16″O / 40.0520727, -5.8209997 | |||
Capital | Pasarón de la Vera | |||
Entidad | Monicipiu d'España y Villa | |||
• País | España | |||
Superficii | ||||
• Total | 38 km² | |||
Altol | ||||
• Media | 598 m s. n. m. | |||
Puebración (2023) | ||||
• Total | 580 hab. | |||
• Densidá | 15,26 hab/km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 | |||
Código postal | 10411[1] | |||
Sitio web oficial | ||||
Passarón o Passarón dela Vera (Pasarón de la Vera en castellanu i oficialmenti) es un monecipiu d'Estremaúra, assitiau ena comarca La Vera, ena provincia de Caçris.
Referencias
[Edital | Editá'l códigu]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10411.