Usagri
Aparencia
| Usagri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
| Coordenadas | 38°21′26″N 6°09′51″O / 38.357222222222, -6.1641666666667 | |||
| Capital | Usagre | |||
| Entidad | Monicipiu d'España | |||
| • País |
| |||
| Superficii | ||||
| • Total | 240 km² | |||
| Altol | ||||
| • Media | 566 m s. n. m. | |||
| Puebración (2024) | ||||
| • Total | 1723 hab. | |||
| • Densidá | 7,18 hab/km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 06290[1] | |||
| Sitio web oficial | ||||
Usagri (Usagre en castellanu i oficialmenti) es un monecipiu estremeñu, assitiau ena provincia de Badajós, ena comarca Campiña Sul.
Cuenta con 1765 abitantis (2022).
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 06290.