Campora San Giovanni
Aparencia
| Campora San Giovanni | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
| Coordenadas | 39°04′05″N 16°05′38″E / 39.068055555556, 16.093888888889 | |
| Entidad | Frazione | |
| • País | Prantilla:Geodatos Itália | |
| Superficii | ||
| • Total | 6,2 km² | |
| Altol | ||
| • Media | 55 m s. n. m. | |
| Puebración (2012) | ||
| • Total | 7850 hab. | |
| • Densidá | 1266,13 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 87032 | |
| Prefijo telefónico | 0982 | |
| Patrono(a) | Francisco de Paula | |
| Sitio web oficial | ||
Campora San Giovanni es un puebru Calábria (Itália), ubicau al oesti la ciá de Cantanzaro. Tien 7.340 abitantis.