Las Casas de don Pedru
Aparencia
| Las Casas de don Pedru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||||
|
| ||||
| ||||
|
Ubicación de Las Casas de don Pedru | ||||
| Coordenadas | 39°06′20″N 5°19′51″O / 39.105649, -5.3308461 | |||
| Capital | Casas de Don Pedro | |||
| Entidad | Monicipiu d'España | |||
| • País |
| |||
| Superficii | ||||
| • Total | 142,7 km² | |||
| Altol | ||||
| • Media | 386 m s. n. m. | |||
| Puebración (2024) | ||||
| • Total | 1370 hab. | |||
| • Densidá | 9,6 hab/km² | |||
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
| Código postal | 06770[1] | |||
| Sitio web oficial | ||||

Casas de Don Pedru (Casas de Don Pedro en castellanu) es un monecipiu d'Estremaúra, assitiau ena provincia de Badajós. S'assitía ena comarca La Siberia i cuenta con 1436 abitantis (INE 2022).
- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 06770.