Las Casas del Monti
Aparencia
| Las Casas del Monti | ||
|---|---|---|
| Entidad subnacional | ||
|
| ||
|
Escudo | ||
|
Ubicación de Las Casas del Monti | ||
| Coordenadas | 40°12′09″N 5°57′37″O / 40.2024277, -5.960355 | |
| Capital | Casas del Monte | |
| Entidad | Monicipiu d'España | |
| • País |
| |
| Superficii | ||
| • Total | 27,61 km² | |
| Altol | ||
| • Media | 598 m s. n. m. | |
| Puebración (2024) | ||
| • Total | 768 hab. | |
| • Densidá | 27,82 hab/km² | |
| Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
| Código postal | 10730[1] | |
| Sitio web oficial | ||
Las Casas del Monti (Casas del Monte en castellanu i oficialmenti) es un monecipiu d'Estremaúra, assitiau nel Valli d'Ambrós. Cuenta con 769 abitantis (INE 2023).
Referencias
[adital | adital cóigu]- ↑ Worldpostalcodes.org, código postal n.º 10730.