Monzón
Monzón | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
![]() Castillo e Monzón | ||||
Nombri oficial | {{{nombri_oficial}}} | |||
País | ![]() | |||
Comuniá Autónoma | Aragón | |||
Provincia | Huesca | |||
Provincia | Huesca | |||
Comarca | {{{Comarca}}} | |||
Ciá | {{{monicípiu}}} | |||
Códigu postal | 22400 | |||
Superfícii | 155,01 km² | |||
Altitú | 279 msnm. | |||
Largol | 60 km a Huesca | |||
Puebración | 17115 ab. (2010) | |||
Gentiliciu | Montisonense | |||
Ríus | Cinca i Sosa | |||
Página web | www.monzon.es | |||
![]() Cinca Medio i Monzón en Aragón |
Monzón es un monicípiu assitiau ena província de Güesca, en Aragón, España. Tien 17.115 abitantis nun ária de 155,01 qm² i una densiá de puebración de 110,41 ab./qm².