Monzón
Monzón | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
{{{imagin}}} | ||||
País | ![]() | |||
Comunidá Autónoma | [[{{{comunidá}}}]] | |||
Provincia | [[Provincia de {{{provincia}}}|{{{provincia}}}]] | |||
Comarca | [[{{{comarca}}}]] | |||
Códigu postal | 22400 | |||
Superficii | {{{superficii}}} km² | |||
Altitú | {{{altitú}}} msnm. | |||
Largol | 60 km a Huesca | |||
Puebración | 17115 ab. (2010) | |||
Gentiliciu | {{{gentilíciu}}} | |||
Ríus | Cinca i Sosa | |||
Página web | www.monzon.es | |||
{{{assitiamientu}}} |
Monzón es un monicípiu assitiau ena província de Güesca, en Aragón, España. Tien 17.115 abitantis nun ária de 155,01 qm² i una densiá de puebración de 110,41 ab./qm².